위 스샷은 튜토리얼 스샷인데 Live Selection 밑 부분 모드에서 버텍스 페인팅 옵션으로 선택이 가능한데 밑 스샷 제 작업 버전(R25)에서는 해당 부분이 없는데 이 부분을 대체할 수 있는 방법이 따로 있는지 궁금합니다.
첨부 '2' |
---|
위 스샷은 튜토리얼 스샷인데 Live Selection 밑 부분 모드에서 버텍스 페인팅 옵션으로 선택이 가능한데 밑 스샷 제 작업 버전(R25)에서는 해당 부분이 없는데 이 부분을 대체할 수 있는 방법이 따로 있는지 궁금합니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 일반 | Cinema 4D Education 학생용 라이센스 사용방법 2 | 그래바 | 2020.09.03 | 25366 |
공지 | Octane | 옥테인 크래시 관련 자주 올라오는 질문들과 해결하는 법을 정리해보았습니다. 16 | 이효원 | 2020.04.19 | 57115 |
공지 | [필독] 단톡방 질문 방식 관련 공지사항 4 | 권오훈 | 2019.06.27 | 18765 | |
공지 | 일반 | [필독] 질문 게시판 유의사항 ! | 권오훈 | 2019.06.27 | 10619 |
27545 | Plugin & Script | 완료 스크립트 설치가 안되는데 방법이 있을까요? 2 | realshape | 2025.01.09 | 71 |
27544 | 모델링 | 3D 모델링에 대해 질문 있습니다 2 | 경다 | 2025.01.09 | 49 |
» | 미분류 | Live Selection 질문드립니다. 1 | 자이언츠 | 2025.01.09 | 24 |
27542 | PC조립 | [c4d, 옥테인] 졸작 포폴용 데탑 견적 조언 부탁드립니다! 5 | 베르데르 | 2025.01.09 | 59 |
27541 | Redshift | c4d 레드시프트 쓰실때 노드작업 노드에디터, 셰이프 그래프 어떤걸로 쓰시나요? | 백숙꿀 | 2025.01.09 | 54 |
27540 | Redshift | 100 완료 레드쉬프트로 이미지 텍스쳐를 불러 오고싶은데 옵션이 다릅니다 ㅠㅠ 4 | 쭈롱이 | 2025.01.09 | 36 |
27539 | Octane | 완료 옥테인렌더링 중 새파일 열어서 모델링 작업해도 되나요? 3 | yeonddu | 2025.01.09 | 24 |
27538 | 모델링 | 300 완료 Symmetry > clamp points on axis(바이진님 강의) 1 | caseOM | 2025.01.09 | 34 |
27537 | 일반 | 10 레드시프트로 Render queue 사용시 오류 | 뒤죽박죽피카소 | 2025.01.08 | 74 |
27536 | 모델링 | 50 시포디 아르바이트 구인 1 | 상도레미 | 2025.01.08 | 122 |
27535 | 시뮬레이션 | 30 완료 비행기 폭파 씬 제작 1 | 상도레미 | 2025.01.08 | 107 |
27534 | PC조립 | 200 완료 그래픽카드 두장에대한 질문드립니다. 3 | 느림보 | 2025.01.07 | 106 |
27533 | Octane | 완료 옥테인 렌더창 밑 부분 수치 질문드립니다. 4 | 자이언츠 | 2025.01.07 | 41 |
27532 | 미분류 | 완료 지오메트리라는 개념이 궁금합니다. 2 | 자이언츠 | 2025.01.07 | 44 |
27531 | 변환 & 연동 | 완료 r19버전 파일 변환 가능하신분.. 도와주세요 1 | reee | 2025.01.07 | 31 |
질문자가 올린 그림 중 두번째 그림에 보면 탭중에서 Options / Axis / Soft Selection <---여기에 있습니다.