
위의 그림처럼요...클론 오브젝트를 사용한후에 1번부터 각뒤에 7번까지 다른 그림을 삽입하고 싶은데요...
어떤 방법으로 해야할지 잘 모르겠습니다.
위와 같은 생각이 가능한건가요?
Mograph selection으로 해봤는데...잘 안되는거 같구요...
위처럼 하는이유는 에니메이션을 주기 위함이고...모그라프를 사용하려고 하는거구요...
방법이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다...^^;
| 첨부 '1' |
|---|

반갑습니다. 스오입니다.

| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | Octane |
옥테인 크래시 관련 자주 올라오는 질문들과 해결하는 법을 정리해보았습니다.
16 |
이효원 | 2020.04.19 | 265797 |
| 공지 |
[필독] 단톡방 질문 방식 관련 공지사항
4 |
권오훈 | 2019.06.27 | 216839 | |
| 공지 | 일반 | [필독] 질문 게시판 유의사항 ! | 권오훈 | 2019.06.27 | 214758 |
| 4030 | 기타 | 렌더링된 창을 복사해서 비교해서 보는방법에 대해 질문드립니다. 4 | 짜파 | 2008.08.24 | 612 |
| 4029 | 프로그램 | 교육용 CD 구매방법 알려주세요? 1 | 제임스본드 | 2008.08.22 | 496 |
| 4028 | 프로그램 | 프로그램 연산방법과 메모리관리에 관하여. 6 | P. | 2008.08.22 | 1146 |
| 4027 | 모델링 | A오브젝트의 축을 B오브젝트의 축과 동일하게 맞추는방법?? 3 | 레이 | 2008.08.22 | 1021 |
| 4026 | 아지랭이 표현은 어떻게 하면 좋을까요? 2 | offseason | 2008.08.22 | 611 | |
| 4025 | 모델링 |
점과 선을 붙이는 방법을 알고 싶습니다
3 |
돌연변이박 | 2008.08.21 | 940 |
| 4024 | 모델링 | align 어디있나요? 3 | 전태규 | 2008.08.21 | 436 |
| 4023 | 모델링 | 바다나 호수와 같은 물은 어떻게 재현하나요? 4 | 카프 | 2008.08.21 | 1071 |
| 4022 | 라이팅 | 그림자부분의 문제때문에.. 2 | Dropzone | 2008.08.21 | 617 |
| » | MoGraph |
clone object를 사용해서 각 복제되는 면에 다른 맵핑을 할수있나요?
3 |
불꽃男子 | 2008.08.21 | 636 |
| 4020 | 기타 | hide 어떻게 하나요? 3 | 전태규 | 2008.08.21 | 805 |
| 4019 | 프로그램 | replace name 6 | 존재와당위 | 2008.08.20 | 1072 |
| 4018 | 모델링 | 버텍스나 엣지를 합치는 방법 4 | 레이 | 2008.08.20 | 1079 |
| 4017 | 애니메이션 |
fbx로 익스포트 시켰는데 카메라 애니메이션 키가 자꾸 튑니다.
5 |
뚜이 | 2008.08.20 | 996 |
| 4016 | 애니메이션 | 끝없이 나오는 배경은 어떻게 제작해야할까요? 4 | offseason | 2008.08.19 | 580 |