
다름아니고, 기본적인 도형이 있을때, 보이지 않는 선도 나타나게 하려면 어떻게 해야 하는거죠?
그리고 한가지 궁금한 점이, 위에 그림에 보이는 것처럼 Selected된 폴리곤을 만들면 위에 적색 삼각형이 나오는데,
어떻게 해야 저런 태그가 나오죠?

Think Different
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | Octane |
옥테인 크래시 관련 자주 올라오는 질문들과 해결하는 법을 정리해보았습니다.
16 |
이효원 | 2020.04.19 | 428687 |
| 공지 |
[필독] 단톡방 질문 방식 관련 공지사항
4 |
권오훈 | 2019.06.27 | 386825 | |
| 공지 | 일반 | [필독] 질문 게시판 유의사항 ! | 권오훈 | 2019.06.27 | 361497 |
| 3431 | FinalRender | 텍스쳐없이 렌더링 걸려면 어떻게 하나요? 6 | 시부야 | 2008.05.04 | 1264 |
| 3430 | 모델링 | 치수입력방식으로 모델링하는 방법 좀 가르쳐주세요 3 | macnine | 2008.05.04 | 1086 |
| 3429 | 모델링 | inverse kinematics를 활성화시키면 rotation 만 됩니다. 1 | 플라이댕 | 2008.05.04 | 1306 |
| 3428 | Bodypaint 3D | 기존의 색보다 밝은색을 스포이드로 찍어서 쓰면 안칠해지는데 해결 방법이 없을까요?? 1 | 금수연 | 2008.05.04 | 839 |
| 3427 | 모델링 | 시네마4디 기초부터 배울수 있는 곳 없나요? 4 | macnine | 2008.05.03 | 1040 |
| 3426 | FinalRender | 파렌 헬프파일 여는 단축키나 방법 5 | 로즈마리 | 2008.05.02 | 647 |
| 3425 | 기타 | 4D FANS 다운로드 주소가 2 | 샤이닝 | 2008.05.02 | 596 |
| » | Sketch and Toon |
Sketch and Toon질문입니다~
2 |
jayegg | 2008.05.02 | 891 |
| 3423 | 모델링 | 모도에서 섭디모델링중 시네포디로 옮겨서 계속작업하려면 어떤포맷 6 | 박윤수 | 2008.05.02 | 912 |
| 3422 | 텍스쳐 | 가장 초보적인 셋 셀렉션 질문입니다~~ 4 | 아트모션 | 2008.05.02 | 939 |
| 3421 | 모델링 | C4D 곡면분석기능? 3 | juncoco | 2008.05.01 | 762 |
| 3420 | FinalRender | 간단하게 씬의 전체 조도를 조절할 수 있는 방법이 있을까요? 3 | iloveabba | 2008.05.01 | 1022 |
| 3419 | 모델링 | C4D 자동차모델링 관련 과외선생님 찾습니다 2 | juncoco | 2008.05.01 | 759 |
| 3418 | Bodypaint 3D | 유브이 좌표만 렌더걸수 없나요? 1 | 욕심쟁이 | 2008.04.30 | 655 |
| 3417 | 모델링 | 라이브셀렉션 질문입니다(선택툴) 4 | kodag | 2008.04.30 | 1116 |
이제 스켓치 랜더가 되겠죠. 이 상태에서 스켓치 메터리얼을 하나 더 만듭니다. 이게 히든 엣지용이구 원하는데로 조절을합니다. 칼라라던지 점선으로할려면, Strokes 에서 Pattern 을 키세요.
랜더 이펙트에서 스켓치 앤 툰을 보시면. Lines 탭에서 Default Hidden 부분에 추가한 히든용 스켓치 매터리얼을 지정하면 됩니다.
삼각형 태그는 셋셀랙션이구, 방법은 원하는 포인트, 엣지, 폴리곤을 선택하고, Selection > Set Selection 하면 됩니다. 아니면, 메터리얼을 잡아서 선택한 폴리곤에 던져 넣으시면, 그부분만 재질적용이 되며 테그가 자도응로 생깁니다.