
다름아니고, 기본적인 도형이 있을때, 보이지 않는 선도 나타나게 하려면 어떻게 해야 하는거죠?
그리고 한가지 궁금한 점이, 위에 그림에 보이는 것처럼 Selected된 폴리곤을 만들면 위에 적색 삼각형이 나오는데,
어떻게 해야 저런 태그가 나오죠?
Think Different
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 일반 | Cinema 4D Education 학생용 라이센스 사용방법 2 | 그래바 | 2020.09.03 | 46598 |
공지 | Octane |
옥테인 크래시 관련 자주 올라오는 질문들과 해결하는 법을 정리해보았습니다.
16 ![]() |
이효원 | 2020.04.19 | 75570 |
공지 |
[필독] 단톡방 질문 방식 관련 공지사항
4 ![]() |
권오훈 | 2019.06.27 | 34398 | |
공지 | 일반 | [필독] 질문 게시판 유의사항 ! | 권오훈 | 2019.06.27 | 28646 |
3428 | 모델링 | 시네마4디 기초부터 배울수 있는 곳 없나요? 4 | macnine | 2008.05.03 | 394 |
3427 | FinalRender | 파렌 헬프파일 여는 단축키나 방법 5 | 로즈마리 | 2008.05.02 | 260 |
3426 | 기타 | 4D FANS 다운로드 주소가 2 | 샤이닝 | 2008.05.02 | 225 |
» | Sketch and Toon |
Sketch and Toon질문입니다~
2 ![]() |
jayegg | 2008.05.02 | 419 |
3424 | 모델링 | 모도에서 섭디모델링중 시네포디로 옮겨서 계속작업하려면 어떤포맷 6 | 박윤수 | 2008.05.02 | 425 |
3423 | 텍스쳐 | 가장 초보적인 셋 셀렉션 질문입니다~~ 4 | 아트모션 | 2008.05.02 | 466 |
3422 | 모델링 | C4D 곡면분석기능? 3 | juncoco | 2008.05.01 | 306 |
3421 | FinalRender | 간단하게 씬의 전체 조도를 조절할 수 있는 방법이 있을까요? 3 | iloveabba | 2008.05.01 | 379 |
3420 | 모델링 | C4D 자동차모델링 관련 과외선생님 찾습니다 2 | juncoco | 2008.05.01 | 380 |
3419 | Bodypaint 3D | 유브이 좌표만 렌더걸수 없나요? 1 | 욕심쟁이 | 2008.04.30 | 258 |
3418 | 모델링 | 라이브셀렉션 질문입니다(선택툴) 4 | kodag | 2008.04.30 | 713 |
3417 | 그림자가 벌벌 거립니다...ㅜㅜ 3 | 구리뱀팡 | 2008.04.30 | 352 | |
3416 | 프로그램 | c4d에서도.. 1 | Suguy | 2008.04.30 | 287 |
3415 | 프로그램 | C4D계의 Highend3d.com같은 사이트 하나만 추천해 주세요. 5 | iloveabba | 2008.04.30 | 323 |
3414 | 3월의 김판근님 튜토리얼에서 궁금한 점 3 | 사리 | 2008.04.30 | 341 |
이제 스켓치 랜더가 되겠죠. 이 상태에서 스켓치 메터리얼을 하나 더 만듭니다. 이게 히든 엣지용이구 원하는데로 조절을합니다. 칼라라던지 점선으로할려면, Strokes 에서 Pattern 을 키세요.
랜더 이펙트에서 스켓치 앤 툰을 보시면. Lines 탭에서 Default Hidden 부분에 추가한 히든용 스켓치 매터리얼을 지정하면 됩니다.
삼각형 태그는 셋셀랙션이구, 방법은 원하는 포인트, 엣지, 폴리곤을 선택하고, Selection > Set Selection 하면 됩니다. 아니면, 메터리얼을 잡아서 선택한 폴리곤에 던져 넣으시면, 그부분만 재질적용이 되며 테그가 자도응로 생깁니다.