
STUDIO > VISUALIZE >= BROADCAST > PRIME
제품 비교표 (모든 기능 포함)
| 보라색은 새로운 기능을 의미합니다 | Prime | Broadcast | Visualize | Studio | 
| 플랫폼 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Mac 과 Windows 크로스 플랫폼 지원 | x | x | x | x | 
| 64-bit 아키텍쳐 | x | x | x | x | 
| OpenGL 3.0 지원 (Windows only, 호환되는 드라이버와 하드웨어 필요) | x | x | x | x | 
| 다양한 API: C++, Python, C.O.F.F.E.E. | x | x | x | x | 
 
| 인터페이스와 워크플로우 | Prime | Broadcast | Visualize | Studio | 
| 문맥/상황에 맞는 탐색 가능한 HTML 도움말 | x | x | x | x | 
| 커맨더 | x | x | x | x | 
| ToDo 리스트 | x | x | x | x | 
| 한번에 여러개의 프로젝트 오픈 | x | x | x | x | 
| 사용자화 가능한 툴바 / 레이아웃 / 메뉴 | x | x | x | x | 
| 어둡고 밝은 인터페이스 구조 | x | x | x | x | 
| 무제한의 뷰 윈도우 | x | x | x | x | 
| 헤드업(Head-up) 디스플레이 | x | x | x | x | 
| 커스텀 팝-업 메뉴 | x | x | x | x | 
| 실시간 피드백 가능한 넌-모달(Non-modal) 툴 | x | x | x | x | 
| 접을 수 있는 관리자 및 팔레트 | x | x | x | x | 
| 선택/디스플레이 필터 | x | x | x | x | 
| 오브젝트별 커스텀 사용자 데이타 | x | x | x | x | 
| 입력 가능한 뷰포트 주석 툴 | x | x | x | x | 
| 오브젝트와 재질 관리를 위한 레이어 시스템 | x | x | x | x | 
| 개선된 XRef 외부 복사/참조 시스템 | x | x | x | x | 
| Wacom 및 기타 펜 타블렛에 대한 타블렛 지원 | x | x | x | x | 
| 3dconnexion 3DMouse 지원 | x | x | x | x | 
| 편집뷰에서의 스테레오 디스플레이 | x | x | x | x | 
| OpenGL 향상 | x | x | x | x | 
| 오브젝트 하이라이팅 | x | x | x | x | 
| 카메라 매칭 | 
 | 
 | x | x | 
| 카메라 레이아웃 헬퍼 | x | x | x | x | 
| 카메라 포커스 추출기 | x | x | x | x | 
| XPresso 향상 | x | x | x | x | 
| 아랍어 인터페이스 지원 | x | x | x | x | 
 
| 데이타 호환 / 포맷 지원 | Prime | Broadcast | Visualize | Studio | 
| Quicktime 지원 | x | x | x | x | 
| AVI 지원 | Win | Win | Win | Win | 
| 이미지 포맷 - float with layers: PSD, TIFF, OpenEXR | x | x | x | x | 
| 이미지 포맷 - float: HDR, DPX, RLA, RPF | x | x | x | x | 
| 이미지 포맷 : BMP, IFF, JPG, PICT, PNG, TARGA | x | x | x | x | 
| Quicktime VR 오브젝트, 파노라마 | x | x | x | x | 
| 3D 데이타로 After Effects 합성 교환 | x | x | x | x | 
| Nuke 호환 | x | x | x | x | 
| Photoshop 호환 | x | x | x | x | 
| 3D 데이타로 Apple Motion 합성 교환 | x | x | x | x | 
| Apple Final Cut Pro 합성 교환 | Mac | Mac | Mac | Mac | 
| Digital Fusion 합성 교환 | Win | Win | Win | Win | 
| Shake 합성 교환 | x | x | x | x | 
| DXF, DWG, 3DS, DAE, FBX, DEM, LWS, SRL, VRML2, OBJ formats, COLLADA, Alembic 지원 | x | x | x | x | 
| IGES 임포터 | 
 | 
 | x | x | 
| Okino connection - 옵션으로 제공되는 PolyTrans 소프트웨어를 통한 CAD 파일 임포트 (Windows only) | 
 | 
 | x | x | 
| BodyPaint 3D 호환 - 3ds Max | x | x | x | x | 
| BodyPaint 3D 호환 - Maya | x | x | x | x | 
| BodyPaint 3D 호환 - Softimage | x | x | x | x | 
| BodyPaint 3D 호환 - LightWave 3D | x | x | x | x | 
 
| 모델링 툴 | Prime | Broadcast | Visualize | Studio | 
| 파라메트릭 오브젝트 프리미티브 | x | x | x | x | 
| 파라메트릭 스플라인 프리미티브 | x | x | x | x | 
| 돌출, Lathe, 로프트, 스윕 NURBS | x | x | x | x | 
| N-gon을 지원하는 폴리곤 모델링 툴 | x | x | x | x | 
| HyperNURBs 서브디비젼 서페이스 | x | x | x | x | 
| 모델링 생성기: Metaball, 부울린, 대칭, 어레이, Atom Array, Instance, Connect | x | x | x | x | 
| 디포머: Bend, Twist, Bulge, Shear, Taper, FFD, Formula, Wind, Explosion, Melt, Shatter, Wrap, Polygon Reduction, Spherify, Spline Rail, Spline Deformer | x | x | x | x | 
| 디스플레이스먼트 디포머 | x | x | x | x | 
| 콜리젼 디포머 | x | x | x | x | 
| 카메라 디포머 | x | x | x | x | 
| 스무딩 디포머 | x | x | x | x | 
| 스플라인 Wrap 디포머 | x | x | x | x | 
| Shrinkwrap 디포머 | x | x | x | x | 
| 워크플레인 | x | x | x | x | 
| 다이나믹 / 유추 가이드 | x | x | x | x | 
| 가이드 오브젝트 | x | x | x | x | 
| 새로운 스냅핑 | x | x | x | x | 
| 인터랙티브한 브러시 크기 조정 | x | x | x | x | 
| Raycast 선택 / RMB | x | x | x | x | 
 
| 조소(Sculpting) | Prime | Broadcast | Visualize | Studio | 
| Sculpting 기능 | 
 | 
 | 
 | x | 
| 브러시 | 
 | 
 | 
 | x | 
| 베이킹 | 
 | 
 | 
 | x | 
 
| UV 편집 | Prime | Broadcast | Visualize | Studio | 
| UV 편집기 | x | x | x | x | 
| 프로젝션 타입에 의한 인터랙티브 UV 매핑 | x | x | x | x | 
| 자동으로 솔기(seam)을 제거하는 최적의 UV 매핑 | x | x | x | x | 
| LSCM 언랩(unwrapping) 및 relaxing | x | x | x | x | 
| ABF 언랩(unwrapping) 및 relaxing | x | x | x | x | 
 
| 재질 및 텍스쳐링 | Prime | Broadcast | Visualize | Studio | 
| 14개의 표준 재질 채널: Color, Diffusion, Luminance, Transparency, Reflection, Environment, Fog, Bump, Normal, Alpha, Specular, Specular Color, Glow, Displacement | x | x | x | x | 
| 투명도와 흡수, 총 내부 반사, exit reflections | x | x | x | x | 
| Blurry reflections와 투명도 | x | x | x | x | 
| 노말 맵: tangent, object 또는 world | x | x | x | x | 
| displacement: intensity (centered), red/green 및 RGB | x | x | x | x | 
| 사용량별 Photoshop PSD 레이어 선택 | x | x | x | x | 
| 뷰포트 미리보기 가능한 애니메이션 텍스쳐(MOV, AVI, 시퀀스) | x | x | x | x | 
| 선택 가능한 뷰포트 해상도와 재질별 채널 디스플레이 | x | x | x | x | 
| 셰이딩 모델: Phong, Blinn, Oren-Nayar | x | x | x | x | 
| 물리적으로 정확한 IOR을 포함한 Fresnel Shader | x | x | x | x | 
| 32개의 노이즈 알고리듬을 가진 Noise Procedural Shader | x | x | x | x | 
| 레이어 셰이더 | x | x | x | x | 
| 근사화 기반의 Proximal Shader | x | x | x | x | 
| Procedural 서페이스 셰이더 | x | x | x | x | 
| 텍스쳐 베이킹: 서페이스 칼라, illumination, ambient occlusion, normals, displacement 및 기타 | x | x | x | x | 
| 서브-폴리곤 디스플레이스먼트 | 
 | 
 | x | x | 
| 새로운 서브-서페이스 스캐터링 | 
 | x | x | x | 
| Terrain Mask Shader | 
 | 
 | x | x | 
| 향상된 Brick 셰이더 (groove) | x | x | x | x | 
| 우드 셰이더 | x | x | x | x | 
| 웨더링(Weathering) 셰이더 | x | x | x | x | 
| Fresnel 2D 셰이더 | x | x | x | x | 
| Pavement 셰이더 | x | x | x | x | 
| Normalizer 셰이더 | x | x | x | x | 
| Sketch & Toon Art 셰이더 | 
 | 
 | x | x | 
| Sketch & Toon Hatch 셰이더 | 
 | 
 | x | x | 
| Sketch & Toon Spots (Halftone) 셰이더 | 
 | 
 | x | x | 
| 레이어를 이용한 3D Painting, 모든 블렌드 모드 및 Photoshop 파일 호환성 | x | x | x | x | 
| 단일 스트로크로 다중 재질 채널의 멀티 브러시 페인팅 | x | x | x | x | 
| 렌더링 된 결과에 직접 Raybrush 페인팅 | x | x | x | x | 
| Projection 페인팅 | x | x | x | x | 
| Photoshop과 프로젝션 교환 | x | x | x | x | 
| 카메라 매핑 | x | x | x | x | 
| ProjectionMan 카메라 매핑 워크 플로우 툴 | x | x | x | x | 
 
| 라이팅 | Prime | Broadcast | Visualize | Studio | 
| 라이트 유형: Omni, Spot, Infinite, Area, Square Spot, Parallel Spot, Square Parallel Spot | x | x | x | x | 
| Hard, Soft, Area Shadows | x | x | x | x | 
| 가시적, 볼륨 및 역 볼륨 라이팅 | x | x | x | x | 
| 라이트 일루미네이션 내 또는 가시적 노이즈 | x | x | x | x | 
| 오브젝트 별 라이트 디퓨젼, 스페큘라, 섀도우 포함/배제 | x | x | x | x | 
| 커스텀 렌즈 플레어 | x | x | x | x | 
| 커스틱스(Caustics) | 
 | 
 | x | x | 
| 켈빈 색온도 | x | x | x | x | 
| Candela 및 lumen으로 사진같은 밝기 설정 | x | x | x | x | 
| IES 라이트 데이타 지원 | 
 | 
 | x | x | 
 
| 렌더링 | Prime | Broadcast | Visualize | Studio | 
| 픽셀당 32비트 / 128,000 pixels square까지 렌더 | x | x | x | x | 
| 버켓(Bucket) 렌더링 | x | x | x | x | 
| 렌더 인스턴스(Render Instances) | x | x | x | x | 
| 칼라 프로파일 지원 | x | x | x | x | 
| 카메라 화이트 밸런스 | x | x | x | x | 
| 선형 워크플로우(Linear Workflow) | x | x | x | x | 
| 어뎁티브 안티알리아싱(Adaptive anti-aliasing) | x | x | x | x | 
| 멀티패스 아웃풋(Multi-Pass output) | x | x | x | x | 
| 오브젝트 버퍼 - 오브젝트당 독립적인 알파채널 지정 | x | x | x | x | 
| Ambient Occlusion | x | x | x | x | 
| 글로벌 일루미네이션 (IR, QMC, Mixed) | 
 | x | x | x | 
| 피지칼 렌더러 - 물리적인 카메라, 고품질 Depth of Field, 고품질 모션 블러 | 
 | x | x | x | 
| 스테레오 렌더링 | x | x | x | x | 
| Depth of Field 포스트 이펙트 | 
 | 
 | x | x | 
| Vector Motion Blur 포스트 이펙트 | 
 | 
 | x | x | 
| 포지션 패스 | x | x | x | x | 
| CineMan Renderman-호환 bridge | 
 | 
 | x | x | 
| Sketch and Toon 카툰 스타일 렌더링 | 
 | 
 | x | x | 
| Pyrocluster volumetric particle rendering | 
 | 
 | x | x | 
| 향상된 Physical Sky | 
 | 
 | x | x | 
| 3D 사운드 렌더링 | x | x | x | x | 
| 칼라 보정, 이미지 병합 및 스테레오(anaglyph) 프리뷰가 가능한 향상된 픽쳐 뷰어 | x | x | x | x | 
| 향상된 워터마크 포스트 이펙트 | x | x | x | x | 
| Render Queue 배치 렌더링 시스템 | x | x | x | x | 
| 네트워크 렌더링 클라리언트 | 3 | 3 | unlimited | |
| 유니버설 샘플러 (GI-QMC) | x | x | x | |
| 래디오시티 맵 | x | x | x | |
| 향상된 SSS | x | x | x | |
| 커스틱스 속도 향상 | 
 | x | x | 
 
| 애니메이션 | Prime | Broadcast | Visualize | Studio | 
| 사용하기 쉬운 원-클릭 레코드 버튼 - 키프레임 위치, 스케일, 회전, 포인트 레벨 애니메이션 및 사용자 정의 파라미터 | x | x | x | x | 
| 모든 애니메이션 가능한 파라미터들의 Record-dot 애니메이션 | x | x | x | x | 
| 자동 키프레임(Automatic keyframing) | x | x | x | x | 
| Cappucino - 실시간 키프레임 | 
 | 
 | 
 | x | 
| 재생 및 키프레임 조작을 위한 파워-슬라이더 애니메이션 툴바 | x | x | x | x | 
| 타임라인 - 사용자화 가능한 트랙 디스플레이와 dopesheet 또는 F-Curve 뷰 모드의 최대 4개 까지의 타임라인 윈도우 | x | x | x | x | 
| F-Curve 스냅샷 및 Reduced Modification Curves | x | x | x | x | 
| 트랙별 정속(Constant Velocity) 옵션 | x | x | x | x | 
| Keyframe 절감 | x | x | x | x | 
| Keyframe 베이크 | x | x | x | x | 
| ASCII 애니메이션 임포트 | x | x | x | x | 
| 비선형(Non-linear) 애니메이션/모션 믹싱 시스템 | x | x | x | x | 
| 구속조건: PSR, Up-Vector, Clamp, Mirror, Parent, Aim, Spring | x | x | x | x | 
| 드라이버 태그(Driver tag) | 
 | 
 | 
 | x | 
| XPresso - 노드 기반의 함수 편집기 | x | x | x | x | 
| 버츄얼 워크쓰루 툴 - 직접 씬 내비게이션 및 애니메이션 | 
 | 
 | x | x | 
| 모션 카메라 | 
 | x | x | x | 
| 애니메이션 패스 향상 | x | x | x | x | 
 
| 다이나믹 애니메이션 | Prime | Broadcast | Visualize | Studio | 
| 기본 파티클 시스템 | x | x | x | x | 
| Thinking Particles - 노드 기반의 파티클 시스템 | 
 | 
 | 
 | x | 
| 강체(Rigid Body) 다이나믹스(MoGraph 오브젝트에 한하여 적용) | 
 | x | 
 | x | 
| 강체(Rigid Body) 다이나믹스 | 
 | 
 | 
 | x | 
| Joints, Springs, Motors | 
 | 
 | 
 | x | 
| 연체(Soft Body) 다이나믹스 | 
 | 
 | 
 | x | 
| 에어로다이나믹스 역학 | 
 | 
 | 
 | x | 
| 플라스틱 및 브레이킹 스프링 | 
 | 
 | 
 | x | 
| 브레이킹 커넥터 | 
 | 
 | 
 | x | 
| Cloth 다이나믹스 및 의류 기능 | 
 | 
 | 
 | x | 
| Hair 다이나믹스 | 
 | 
 | 
 | x | 
| 스플라인 다이나믹스 | 
 | 
 | 
 | x | 
 
| 모그라프(MoGraph) 툴 | Prime | Broadcast | Visualize | Studio | 
| Cloner 오브젝트 | 
 | x | 
 | x | 
| Fracture 오브젝트 | 
 | x | 
 | x | 
| Matrix 오브젝트 | 
 | x | 
 | x | 
| MoInstance 오브젝트 | 
 | x | 
 | x | 
| MoText 오브젝트 | 
 | x | 
 | x | 
| Tracer 오브젝트 | 
 | x | 
 | x | 
| Spline Mask 오브젝트 | x | x | x | x | 
| L-시스템 기능을 가진 MoSpline 파라메트릭 스플라인 생성기 | 
 | x | 
 | x | 
| Effect Position, Scale, Rotation, Color, Time via Falloff, Shader, Random, Formula, Delay, C.O.F.F.E.E., Inheritance, Sound, Spline, Step, Target, Time or Volume | 
 | x | 
 | x | 
| PolyFX 폴리곤 프랙쳐 디포머 | 
 | x | 
 | x | 
| MoGraph 선택 태그 | 
 | x | 
 | x | 
| Beat 셰이더 | 
 | x | 
 | x | 
| 향상된 멀티 셰이더(blend) | 
 | x | 
 | x | 
| 돌출(Extrude) 디포머 | 
 | x | 
 | x | 
 
| 캐릭터 애니메이션 툴 | Prime | Broadcast | Visualize | Studio | 
| 향상된 캐릭터 오브젝트 / 오토 리거(Autorigger) | 
 | 
 | 
 | x | 
| CMotion - 파라메트릭 보행(walk) 시스템 | 
 | 
 | 
 | x | 
| 풀 다이나믹 IK의 Joints | x | x | x | x | 
| Skin Deformer - 조인트를 기반으로 linear, spherical, blended deformation 지원 | x | x | x | x | 
| Weighting Manager와 툴 | x | x | x | x | 
| Auto Weighting | x | x | x | x | 
| PoseMorph 모핑 및 계층 구조의 믹싱 시스템 | 
 | 
 | 
 | x | 
| Mirror 툴 | x | x | x | x | 
| Naming 툴 | x | x | x | x | 
| Paint 툴 | x | x | x | x | 
| Weight Effector | x | x | x | x | 
| VAMP 툴 - 서로 다른 형상 사이의 weights, morphs, selection, textures, Uvs, vertex maps를 변환 | 
 | 
 | 
 | x | 
| Cluster 디포머 | x | x | x | x | 
| Morph 디포머 | 
 | 
 | 
 | x | 
| Jiggle 디포머 | x | x | x | x | 
| Tension 태그 | 
 | 
 | 
 | x | 
| Quaternion 태그 | 
 | 
 | 
 | x | 
| Point Cache 태그 | x | x | x | x | 
| Muscle 디포머 | 
 | 
 | 
 | x | 
| Point Cache 디포머 | x | x | x | x | 
| Correction 디포머 | x | x | x | x | 
| Surface 디포머 | x | x | x | x | 
| Mesh 디포머 | x | x | x | x | 
| Squash & Stretch 디포머 | x | x | x | x | 
| 새로운 비쥬얼 셀렉터 | 
 | 
 | 
 | x | 
 
| 헤어 시뮬레이션 및 렌더링 | Prime | Broadcast | Visualize | Studio | 
| 가이드 기반의 헤어(Hair) 시스템 | 
 | 
 | 
 | x | 
| Hair instancing | 
 | 
 | 
 | x | 
| 깃털(Feather) 오브젝트 | 
 | 
 | 
 | x | 
| 털(Fur) 시스템 | 
 | 
 | 
 | x | 
| Hair 스타일링 툴: Move, Scale, Rotate, Brush, Comb, Clump, Curl, Cut, Push, Straighten, Add Guides, Mirror, Set Roots | 
 | 
 | 
 | x | 
| Hair 다이나믹스 | 
 | 
 | 
 | x | 
| Hair 셰이딩 시스템 - multiple speculars, texture-defined root and tip colors, and variable transparency, thickness, length, scale, frizz, kink, density, clump, tighten, displace, bend, curl, twist, wave, straighten | 
 | 
 | 
 | x | 
 
| 컨텐츠 | Prime | Broadcast | Visualize | Studio | 
| 필수적인 프리셋 및 데모 씬 | x | x | x | x | 
| 고급 프리셋 및 데모 씬 | 
 | 
 | 
 | x | 
| Broadcast Library - 재질, 카메라 및 오브젝트 포함 | 
 | x | 
 | x | 
| Visualization Library - 재질, 프리셋 및 건축 오브젝트 | 
 | 
 | x | x | 
 
                        					 
						 maya에서 usebackground같은 기능이 어떤게 있나요?
							maya에서 usebackground같은 기능이 어떤게 있나요?
							 
						
		
 
                        
4년만에 다시 사용하게 되어 난감했는데 좋은정보네요