간단히 예를들기위해 그림처럼 만들어보았습니다.
위그림은 사각형 스플라인 두개를 꺼내서 하나를 45도 각도로 로테이션 시킨후 connect 시킨것입니다.
이때 사각형이 서로 겹친 부분에서 정확하게 point 가 생겨서 서로 연결되게 할수 있나요???????
| 첨부 '1' |
|---|
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | Octane |
옥테인 크래시 관련 자주 올라오는 질문들과 해결하는 법을 정리해보았습니다.
16 |
이효원 | 2020.04.19 | 269007 |
| 공지 |
[필독] 단톡방 질문 방식 관련 공지사항
4 |
권오훈 | 2019.06.27 | 220901 | |
| 공지 | 일반 | [필독] 질문 게시판 유의사항 ! | 권오훈 | 2019.06.27 | 217498 |
| 21 | 모델링 |
오브젝트 합체와 맵핑질문인데요
5 |
오리발 | 2005.03.21 | 848 |
| 20 | 모델링 |
스케치 앤 툰에서
5 |
초보사마 | 2005.02.25 | 958 |
| 19 | 모델링 | 초보적인 질문입니다... 6 | 정준호 | 2005.01.24 | 747 |
| 18 | 모델링 | 그물표현 2 | 한근혁 | 2005.01.11 | 828 |
| 17 | 모델링 | 시네마 공부 중인 건축 학도 입니다. 7 | Daekyung Jo | 2005.01.08 | 847 |
| 16 | 모델링 | Better Boole 4 | 박정민 | 2004.12.20 | 681 |
| 15 | 모델링 | 도움 요청 합니다 9 | Louise | 2004.12.11 | 800 |
| 14 | 모델링 | 다이아몬드.. 2 | 송만성 | 2004.12.11 | 802 |
| 13 | 모델링 | 급구..여자손모델링한거 3 | 송만성 | 2004.12.10 | 820 |
| 12 | 모델링 | 길동님 질문 있었요...? 2 | 최필곤 | 2004.12.09 | 882 |
| 11 | 모델링 | 맥스에서 익스포트시 좌표가 변해요. 5 | 정석 | 2004.12.06 | 1287 |
| 10 | 모델링 | 건축 모델링 4 | 권태련 | 2004.12.05 | 944 |
| 9 | 모델링 | 하이퍼넙스 모델링 튜토리얼... 4 | 한승현 | 2004.11.26 | 929 |
| 8 | 모델링 | 본심고 기본포즈 세이브되나요? 2 | 정석 | 2004.11.10 | 937 |
| 7 | 모델링 | 프리즈 기능/앵글스냅 은 무엇을 눌러서 - - 7 | 남인뽕 | 2004.11.08 | 876 |
| 6 | 모델링 | 하이퍼넙스로 자동차 모델링에 관한 튜토리얼을 보고 싶은데... 8 | 박정민 | 2004.10.31 | 1012 |
| 5 | 모델링 | Display Filter에서요.. 5 | 초보지존 | 2004.10.30 | 975 |
| 4 | 모델링 | n-gon 이랑 melt 한 것과 차이점이 ... 2 | 하얀강 | 2004.10.28 | 942 |
| 3 | 모델링 | 예전 폴리곤 수 줄여주는 것.. 3 | P | 2004.10.28 | 732 |
| 2 | 모델링 | boolean 문제 입니다. 4 | 하얀강 | 2004.10.27 | 811 |
포인트들을 이용해서 자르시면 됩니다.
편의상 사각형과 마름모라고 이름을 정하면 사각형의 꼭지점과 꼭지점을 자르시면 됩니다.^^