<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>CINEMA 4D 유저그룹</title>
	<subtitle>CINEMA 4D 유저그룹</subtitle>	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.cinema4d.co.kr/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?act=atom"/>
	<updated>2026-05-27T04:16:59+09:00</updated>
	<id>https://www.cinema4d.co.kr/index.php?act=atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>CINEMA 4D 유저그룹</rights>	<entry>
		<title>[엠비씨플러스] AI + VR + 언리얼엔진 실무까지! 차세대 콘텐츠 제작자 양성과정 온라인교육</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=board_CmQs54&amp;document_srl=2341377"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=board_CmQs54&amp;document_srl=2341377#comment"/>		<id>https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=board_CmQs54&amp;document_srl=2341377</id>
		<published>2026-05-26T17:12:23+09:00</published>
		<updated>2026-05-26T17:40:11+09:00</updated>
		<author>
			<name>A에이전트</name>
		</author>
		<summary type="text">○ 모집개요 - [MBCPLUS] 영상제작을 위한 3D콘텐츠 과정 100% 실시간 온라인강의 국비지원 교육생을 모집합니다. - 생성형 AI 활용 기술 및 언리얼엔진 활용 콘텐츠 전문가 양성과정 - MBC+이 직접 운영하며 MBC+가 인증한 최고의 강사진이 교육 2과정 : 생성형 AI 활용 영상제작을 위한 3D콘텐츠 집중과정 (Blender, 언리얼엔진 기본) ○ 교육내용(사용 프로그램) 2과정 : 미드저니, 시네마4D, 언리얼엔진5, 스테이블디퓨전, Blende...</summary>
				<category term="2238605" label="무료강의" />			</entry><entry>
		<title>[엠비씨플러스] AI 영상 크리에이터 취업 준비! 포트폴리오 완성 실무 온라인교육</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=board_CmQs54&amp;document_srl=2341372"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=board_CmQs54&amp;document_srl=2341372#comment"/>		<id>https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=board_CmQs54&amp;document_srl=2341372</id>
		<published>2026-05-26T17:09:28+09:00</published>
		<updated>2026-05-26T17:09:28+09:00</updated>
		<author>
			<name>A에이전트</name>
		</author>
		<summary type="text">○ 모집개요 - [MBC PLUS] 영상제작 영상편집 100% 실시간 온라인강의 국비지원 교육생을 모집합니다. - 생성형 AI 활용 기술 및 언리얼엔진 활용 콘텐츠 전문가 양성과정 - MBC+이 직접 운영하며 MBC+가 인증한 최고의 강사진이 교육 1과정 : 생성형 AI 활용 시네마틱 영상제작 집중과정 (C4D, 언리얼엔진 심화) ○ 교육내용(사용 프로그램) 1과정 : 미드저니, 시네마4D, 언리얼엔진5, 포토샵/일러스트, 애프터이펙트 - 스토리텔링과...</summary>
				<category term="2238605" label="무료강의" />			</entry><entry>
		<title>[동아AI Lab] ChatGPT 활용 넘어 직접 AI 서비스 개발까지 배우는 올인원 과정</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=board_CmQs54&amp;document_srl=2341366"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=board_CmQs54&amp;document_srl=2341366#comment"/>		<id>https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=board_CmQs54&amp;document_srl=2341366</id>
		<published>2026-05-26T17:07:14+09:00</published>
		<updated>2026-05-26T17:07:14+09:00</updated>
		<author>
			<name>A에이전트</name>
		</author>
		<summary type="text">AI 에이전트 개발부터 실무 포트폴리오 완성까지, 완전 무료로 배우는 기회 ○ 모집 개요 - 생성형AI 보고서작성 AI 업무자동화 에이전트 KDT 무료 수업(노트북무상) 교육생을 모집합니다. - 생성형 AI 기반 미디어 콘텐츠 자동화 프로젝트! AI Agent 개발 · 활용을 위한 융합 학습 - 동아일보에서 주관하는 동아일보AI LAB 교육 - 우수 수료생 동아일보 인턴십 채용 연계 - 동아일보 공식 수료증 발급 - 동아일보 데이터를 활용한 ...</summary>
				<category term="2238605" label="무료강의" />			</entry><entry>
		<title>옥테인 Live Viewer에서 카메라 시점 고정하는 방법이 있을까요?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341323"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341323#comment"/>		<id>https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341323</id>
		<published>2026-05-24T08:44:39+09:00</published>
		<updated>2026-05-25T02:01:11+09:00</updated>
		<author>
			<name>제이블레스</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요! 이제 막 옥테인 입문해서 열심히 공부하고 있는 왕초보 유저입니다. 카메라 연동 메커니즘 관련해서 도저히 제 선에서 답을 찾지 못해 선배님들께 질문 올립니다. 작업 효율을 위해 [좌측: 단일 기본 뷰포트] / [우측: 옥테인 라이브 뷰어] 딱 2분할 상태로 세팅해 두고 작업하고 싶습니다. 좌측 뷰포트에서는 카메라를 탈출(Default Camera)하여 자유롭게 돌려가며 모델링을 수정하고, 우측 옥테인 창은 제가 생성한 O...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;안녕하세요! 이제 막 옥테인 입문해서 열심히 공부하고 있는 왕초보 유저입니다.&lt;br /&gt; 카메라 연동 메커니즘 관련해서 도저히 제 선에서 답을 찾지 못해 선배님들께 질문 올립니다.&lt;br /&gt; 작업 효율을 위해 [좌측: 단일 기본 뷰포트] / [우측: 옥테인 라이브 뷰어] 딱 2분할 상태로 세팅해 두고 작업하고 싶습니다. &lt;br /&gt; 좌측 뷰포트에서는 카메라를 탈출(Default Camera)하여 자유롭게 돌려가며 모델링을 수정하고, &lt;br /&gt; 우측 옥테인 창은 제가 생성한 OctaneCamera 시점으로 완벽하게 박제(Lock)해 두고 싶은데요.&lt;br /&gt; 매뉴얼 상의 Update Indicators에서 카메라 아이콘을 꺼보아도, &lt;br /&gt; 단일 뷰포트 상태에서는 결국 활성화된 액티브 채널을 따라가 버리네요.&lt;br /&gt; 이 방향으로 왕초보인데 혼자 독학하려니 막히는 부분이 있어서 여쭤봅니다. &lt;br /&gt; 뷰포트 분할 없이 옥테인 렌더창 화면만 특정 카메라에 딱 귀속시키는 &lt;br /&gt; 최신 옵션의 위치나 해결 방법을 아시는 분 계시면 소중한 팁 공유 부탁드립니다!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;캡처1.JPG&quot; src=&quot;https://www.cinema4d.co.kr/files/attach/images/119/323/341/002/acf3a295d0ed2e2c88e9fdddfa8ff47f.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;</content>		<category term="2022934" label="Octane" />			</entry><entry>
		<title>구겨진 종이 모델링</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341300"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341300#comment"/>		<id>https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341300</id>
		<published>2026-05-23T20:06:50+09:00</published>
		<updated>2026-05-23T20:06:50+09:00</updated>
		<author>
			<name>넥스트</name>
		</author>
		<summary type="text">첫번째 사진처럼 구겨진 종이 자연스럽게 모델링하는 방법 아시나요... 유튭보고 cloth태그로 해봤는데 면들이 다 겹치고 모양도 이상합니다... 씨포디로는 저렇게 불가능한 걸까요...?</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;62b973e7-33d0-40c9-9820-cf35039edf4f.png&quot; src=&quot;https://www.cinema4d.co.kr/files/attach/images/119/300/341/002/dddbcba1dbc382ede45b756f2a9af5e5.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;화면 캡처 2026-05-23 200340.jpg&quot; src=&quot;https://www.cinema4d.co.kr/files/attach/images/119/300/341/002/79d4c45b238c1923f75358dab6c780f6.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;첫번째 사진처럼 구겨진 종이 자연스럽게 모델링하는 방법 아시나요...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;유튭보고 cloth태그로 해봤는데 면들이 다 겹치고 모양도 이상합니다...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;씨포디로는 저렇게 불가능한 걸까요...?&lt;/p&gt;</content>		<category term="191619" label="모델링" />			</entry><entry>
		<title>컴퓨터 견적 봐주실 선생님..! 도움이 절실합니다..!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341270"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341270#comment"/>		<id>https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341270</id>
		<published>2026-05-22T12:14:28+09:00</published>
		<updated>2026-05-25T17:37:59+09:00</updated>
		<author>
			<name>조스누</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요! 글 읽어주셔서 감사합니다 저는 C4D 2024와 옥테인을 사용하며, 현재 모션그래픽 영상 포트폴리오를 준비 중입니다! 어떤 선택지가 좋을지 그리고 성능을 유지하면서 더 합리적인 가격으로 구성할 수 있는 부품이 있는지 조언 부탁드립니다! 반대로 작업 특성상 추가 비용이 들더라도 더 좋은 제품을 선택해야 하는 부분이 있다면 함께 알려주시면 정말 감사하겠습니다! 1안. cpu:[AMD]라이젠7 7800X3D[8코어 5.0G] 메...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;안녕하세요! 글 읽어주셔서 감사합니다&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;저는 C4D 2024와 옥테인을 사용하며, 현재 모션그래픽 영상 포트폴리오를 준비 중입니다!&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;어떤 선택지가 좋을지 그리고 성능을 유지하면서 더 합리적인 가격으로 구성할 수 있는 부품이 있는지 조언 부탁드립니다! 반대로 작업 특성상 추가 비용이 들더라도 더 좋은 제품을 선택해야 하는 부분이 있다면 함께 알려주시면 정말 감사하겠습니다!&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;1안.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;cpu:[AMD]라이젠7 7800X3D[8코어 5.0G]&lt;br /&gt; 메모리 : [PATRIOT]32G D5 5600MHz[16G x 2]&lt;br /&gt; 메인보드: MSI MAG B850M 박격포 WIFI(라이젠용) &lt;br /&gt; ssd : 마이크론 Crucial T500 M.2 NVMe 아스크텍&lt;br /&gt; 케이스 :[darkFlash] 미들타워 [DS900 ARGB 블랙]&lt;br /&gt; 파워: 마이크로닉스 Classic II 850W 80PLUS골드 풀모듈러 ATX3.1 &lt;br /&gt; 쿨러 : [PCCOOLER] CPS RT620 PRO 카본스틸 (블랙)&lt;br /&gt; 그래픽 : [GAINWARD] 지포스 RTX5070 TI [16GB]&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;2안.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;미리 답변 감사드립니다!!&amp;#x1f64f;&amp;#x1f647; ♀️&amp;#x1f647; ♀️&lt;/p&gt;</content>		<category term="2055250" label="PC조립" />			</entry><entry>
		<title>옥테인 1.9버전에서 텍스처 팝업 노드에서 c4doctane 카테고리가 안보이는 현상</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341237"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341237#comment"/>		<id>https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341237</id>
		<published>2026-05-20T23:01:08+09:00</published>
		<updated>2026-05-21T10:16:22+09:00</updated>
		<author>
			<name>늦깎이</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요. 옥테인 1.9 가장 최신 버전을 다운 받았습니다. scattering 토글을 누르고 c4doctane 카테고리를 사용하여 float texture를 사용하려던 찰나 보이지가 않습니다. 혹시 버전이 업데이트되면서 자동으로 없어진 걸까요??</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;(3750E7FE-8550-415D-97BC-12C282CDAD09).png&quot; src=&quot;https://www.cinema4d.co.kr/files/attach/images/119/237/341/002/825bc225bdf7913464cbab6053b609e7.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 안녕하세요. 옥테인 1.9 가장 최신 버전을 다운 받았습니다.&lt;br /&gt; scattering 토글을 누르고 c4doctane 카테고리를 사용하여 float texture를 사용하려던 찰나 보이지가 않습니다.&lt;br /&gt; 혹시 버전이 업데이트되면서 자동으로 없어진 걸까요?? &lt;/p&gt;</content>		<category term="2022934" label="Octane" />			</entry><entry>
		<title>스플라인 경로에 따른 재질 적용 (2가지 색상)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341216"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341216#comment"/>		<id>https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341216</id>
		<published>2026-05-20T16:16:12+09:00</published>
		<updated>2026-05-20T16:41:07+09:00</updated>
		<author>
			<name>짱돌</name>
		</author>
		<summary type="text">1번 사진처럼 자꾸 나오더라구요. 2번 사진처럼 나오면 좋겠는데 AI에 물어봐도 정확한 답이 나오지 않아서, 혹시 어떤 부분을 건드려야 할까요?</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://www.cinema4d.co.kr/files/attach/images/119/216/341/002/d25d17d3e4082ea836afd9865a4d900a.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://www.cinema4d.co.kr/files/attach/images/119/216/341/002/f1181cb0fde39766f024190ff6f23388.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1번 사진처럼 자꾸 나오더라구요. 2번 사진처럼 나오면 좋겠는데 AI에 물어봐도 정확한 답이 나오지 않아서, 혹시 어떤 부분을 건드려야 할까요?&lt;/p&gt;</content>		<category term="266983" label="일반" />			</entry><entry>
		<title>사각형에 Subdivision Surface 적용</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341165"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341165#comment"/>		<id>https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341165</id>
		<published>2026-05-19T02:52:07+09:00</published>
		<updated>2026-05-19T21:59:14+09:00</updated>
		<author>
			<name>경</name>
		</author>
		<summary type="text">앞부분이 약간 각진 버스를 제작 중인데 섭페이스를 적용하면 2번째 이미지처럼 창문 부분이 다 일그러집니다 ㅠ.ㅠ 분리해서 작업하려고 해도 그렇게 하니 어긋나는 부분이 있어 작업하기 어렵네요. 벨벳이나 루프컷으로 주변을 잡아줬는데도 일그러지는데 서페이스 적용할 때 사각형 유지하는 방법은 따로 없을까요? +Subdivision Surface 설정에 있는 Liner pre-Subdivision을 적용하면 창문 형태가 얼추 유지되나 각진 부분이 ...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;앞부분이 약간 각진 버스를 제작 중인데 섭페이스를 적용하면 2번째 이미지처럼 창문 부분이 다 일그러집니다 ㅠ.ㅠ&lt;/p&gt; &lt;p&gt;분리해서 작업하려고 해도 그렇게 하니 어긋나는 부분이 있어 작업하기 어렵네요. 벨벳이나 루프컷으로 주변을 잡아줬는데도 일그러지는데 서페이스 적용할 때 사각형 유지하는 방법은 따로 없을까요? &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;+Subdivision Surface 설정에 있는 Liner pre-Subdivision을 적용하면 창문 형태가 얼추 유지되나 각진 부분이 너무 도드라져 적용하기 어렵습니다 ㅠ.ㅜ &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://www.cinema4d.co.kr/files/attach/images/119/165/341/002/5240e10b875ef7705df836c2928d5b21.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://www.cinema4d.co.kr/files/attach/images/119/165/341/002/06211906540df2264e939b7a95356a59.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;</content>		<category term="191619" label="모델링" />			</entry><entry>
		<title>c4d 다운그레이드 안되나요?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341122"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341122#comment"/>		<id>https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341122</id>
		<published>2026-05-17T21:00:13+09:00</published>
		<updated>2026-05-18T17:57:27+09:00</updated>
		<author>
			<name>시포디너무어려워요</name>
		</author>
		<summary type="text">26버전을 24버전에서 열고 싶은데 혹시 방법이 없을까요? 모델링이 아니라 씬 파일이라서 애니메이션, 텍스쳐, 모델링 전부 열 수 있는 방법을 찾고 싶습니다...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;26버전을 24버전에서 열고 싶은데 혹시 방법이 없을까요?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;모델링이 아니라 씬 파일이라서 애니메이션, 텍스쳐, 모델링 전부 열 수 있는 방법을 찾고 싶습니다...&lt;/p&gt;</content>		<category term="266983" label="일반" />			</entry><entry>
		<title>개별 spline의 axis와 동일하게 cloner object의 axis를 정렬하는 방법이 있을까요??</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341104"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341104#comment"/>		<id>https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341104</id>
		<published>2026-05-16T18:52:08+09:00</published>
		<updated>2026-05-16T23:25:19+09:00</updated>
		<author>
			<name>늦깎이</name>
		</author>
		<summary type="text">현재 상태 1) 여러 spline의 axis를 바깥을 향하게 함. (null과 constraint tag의 aim 모드 맟 -z 축 설정으로 실행) 2) spline을 하나의 null에 묶음 3) cloner의 object 모드를 통해 위의 null을 object 모드에 삽입 4) 적용이 안됨... 제가 원하는 건 여러 개의 sphere가 각 spline의 axis (z축)과 동일하게 바깥을 향하게 배치되게 하고 싶습니다. 감사합니다.</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;(BB516362-F571-4EC7-9FB4-7A4F8FEA3087).png&quot; src=&quot;https://www.cinema4d.co.kr/files/attach/images/119/104/341/002/68bbed4433f77d8366068b03a859c1b4.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;현재 상태&lt;br /&gt; 1) 여러 spline의 axis를 바깥을 향하게 함. (null과 constraint tag의 aim 모드 맟 -z 축 설정으로 실행) &lt;br /&gt; 2) spline을 하나의 null에 묶음&lt;br /&gt; 3) cloner의 object 모드를 통해 위의 null을 object 모드에 삽입&lt;br /&gt; 4) 적용이 안됨...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 제가 원하는 건 여러 개의 sphere가 각 spline의 axis (z축)과 동일하게 바깥을 향하게 배치되게 하고 싶습니다.&lt;br /&gt; 감사합니다.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</content>		<category term="191619" label="모델링" />			</entry><entry>
		<title>bulge, freeze 방법</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341099"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341099#comment"/>		<id>https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341099</id>
		<published>2026-05-16T18:47:39+09:00</published>
		<updated>2026-05-20T14:35:12+09:00</updated>
		<author>
			<name>짱짱걸</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요 선배님들 아래사진과 같이 잼을 펴바르는 모습을 만들고 싶어서 잼에 콜리전 디포머를 입힌 뒤, 콜리더에 나이프를 적용시켜 적용되는 효과를 만들었고 그 후에 벌지로 저렇게 펼쳐지는 모양을 구현했습니다. 하지만 여기서 칼을 떼는 순간 다시 원상복귀되는 상황이여서 조언을 구하고자 글을 올립니다. 클로젼의 restore은 이미 0으로 해보았지만 효과가 없었고, 프리즈를 사용하면 된다고 지피티가 알려주어서 프리즈...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;안녕하세요 선배님들 아래사진과 같이 잼을 펴바르는 모습을 만들고 싶어서 잼에 콜리전 디포머를 입힌 뒤, 콜리더에 나이프를 적용시켜 적용되는 효과를 만들었고 그 후에 벌지로 저렇게 펼쳐지는 모양을 구현했습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;하지만 여기서 칼을 떼는 순간 다시 원상복귀되는 상황이여서 조언을 구하고자 글을 올립니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;클로젼의 restore은 이미 0으로 해보았지만 효과가 없었고, 프리즈를 사용하면 된다고 지피티가 알려주어서 프리즈에 대해서는 알아봤는데 이렇게 모션이 있는 쪽에서는 좀 복잡하다고 하더라구요. 어떻게 하면 좋을지 고민입니다 ㅠㅠ&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://www.cinema4d.co.kr/files/attach/images/119/099/341/002/ea23c34e2dcb7444858ee26f00d159ec.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;</content>		<category term="191597" label="시뮬레이션" />			</entry><entry>
		<title>마블러스에서 옷만들고 시포디에서 가져왔을때</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341046"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341046#comment"/>		<id>https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341046</id>
		<published>2026-05-15T17:21:38+09:00</published>
		<updated>2026-05-15T17:21:38+09:00</updated>
		<author>
			<name>띠우니</name>
		</author>
		<summary type="text">이런 면과 면 바느질한 부분이 마블러스에서 봤을땐 잘보이는데 시포디로 가지고오면 안보여요. 마블러스에서 두께를 줘서 가져와도 똑같고 내부선분으로 좀 구부려보면 티가 나긴하는데 그 밑에 천이 구부린 선분때문에 영향이 가서 모양이 마음에 안들어지고..ㅜㅜㅜ 시포디에 가져와서 매번 면정리하고 두께 주기에는 마블러스에서 애니메이션을 줘야하는데 변형하기가 어렵기도하고요 ㅜ 공부를 해보니까 마블러스에서는 노말맵...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;이런 면과 면 바느질한 부분이 마블러스에서 봤을땐 잘보이는데 시포디로 가지고오면 안보여요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;마블러스에서 두께를 줘서 가져와도 똑같고&lt;/p&gt; &lt;p&gt;내부선분으로 좀 구부려보면 티가 나긴하는데 그 밑에 천이 구부린 선분때문에 영향이 가서 모양이 마음에 안들어지고..ㅜㅜㅜ&lt;/p&gt; &lt;p&gt;시포디에 가져와서 매번 면정리하고 두께 주기에는 마블러스에서 애니메이션을 줘야하는데 변형하기가 어렵기도하고요 ㅜ&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;공부를 해보니까 마블러스에서는 노말맵이랑 셰이딩으로 접합부가 잘보이게 해주는것같은데 모델링으로 밑에 이미지처럼 하는 방법이 있을까요?? 제발도와주세요~~&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://www.cinema4d.co.kr/files/attach/images/119/046/341/002/744b838fc470065b63457e7b0eb613e2.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;</content>		<category term="191619" label="모델링" />			</entry><entry>
		<title>sweep관련 질문입니다.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341034"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341034#comment"/>		<id>https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=qna&amp;document_srl=2341034</id>
		<published>2026-05-15T17:02:04+09:00</published>
		<updated>2026-05-15T22:21:17+09:00</updated>
		<author>
			<name>뉴발란스</name>
		</author>
		<summary type="text">스윕을 이용하여 위와같은 이미지를 만들려고 하는데 위와같은 옵션들로 스윕을 만들면 이렇게 나옵니다 수정할 방법이 없을까요</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;13434.png&quot; src=&quot;https://www.cinema4d.co.kr/files/attach/images/119/034/341/002/9cacb98359d745a7dbbda9d834fe6f1a.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;스윕을 이용하여 위와같은 이미지를 만들려고 하는데&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;asdfdsf.png&quot; src=&quot;https://www.cinema4d.co.kr/files/attach/images/119/034/341/002/df802525a989db45542c0a356d88c281.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;asdfef.png&quot; src=&quot;https://www.cinema4d.co.kr/files/attach/images/119/034/341/002/35cb4d3a52d3dbab80ddb0a8397b6ed5.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;asdrgfdgg.png&quot; src=&quot;https://www.cinema4d.co.kr/files/attach/images/119/034/341/002/6781db8d65792b3309bae03b37c12588.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;위와같은 옵션들로 스윕을 만들면&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;asdfsdf.png&quot; src=&quot;https://www.cinema4d.co.kr/files/attach/images/119/034/341/002/6509453f714ef818adb759c169b870ba.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이렇게 나옵니다 수정할 방법이 없을까요&lt;/p&gt;</content>		<category term="191619" label="모델링" />			</entry><entry>
		<title>[골드레벨 공인교육기관] 언리얼엔진5 부트캠프 - 엔지니어 4기</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=board_CmQs54&amp;document_srl=2340982"/>
				<id>https://www.cinema4d.co.kr/index.php?mid=board_CmQs54&amp;document_srl=2340982</id>
		<published>2026-05-15T11:00:49+09:00</published>
		<updated>2026-05-15T11:00:49+09:00</updated>
		<author>
			<name>몬텍</name>
		</author>
		<summary type="text">취업이 막막하다면? 언리얼엔진을 배우고 새로운 기회를 잡으세요! 🔥 비전공자로서 개발자로 전직하고 싶나요? 🔥 XR, 버추얼 프로덕션, 실시간 콘텐츠 시장까지 취업 기회를 넓히고 싶나요? 👉 언리얼 엔진을 활용한 멀티 개발 + 실시간 디지털 콘텐츠 시스템 구축 과정으로, 새로운 시장에서 경쟁력을 확보하세요!! ✅ 포트폴리오 + XR 기술을 활용한 실시간 콘텐츠 제작! ✅ 국내 최고 수준의 언리얼 엔진 공인 강사진 &amp; 실무 멘토링...</summary>
				<category term="2238604" label="유료강의" />		<category term="언리얼엔진"/><category term="블루프린트"/><category term="C++"/><category term="내일배움카드"/>	</entry></feed> 
